Osso | OSSO TEMPORAL |
Par/Impar | Par |
Articula-se | Occipital, Parietal, Zigomático, Esfenóide e Mandíbula. |
Características | Participa da formação de duas fossas cerebrais, a cápsula óssea para o órgão auditivo e de equilíbrio, bem como a orelha média. É constituido de três partes: *Parte Escamosa *Parte Timpânica *Parte Petrosa |
Partes | -Parte Escamosa: a escama do osso temporal une-se externamente com o zigomático através do processo zigomático. Na raiz deste apêndice, encontra-se o tubérculo articular seguido da fossa mandibular. Na face temporal da escama, encontra-se o sulco da artéria temporal mediana que ascende de forma íngreme, já no lado interno encontra-se o sulco da artéria meníngea média. -Parte Timpânica: delimita o meato acústico externo em suas partes inferiores e laterais, bem como sua entrada. Em direção descendente esta parte termina no processo estilóide. -Parte Petrosa: possui forma de pirâmide de três lados, tendo sua base na parede craniana lateral, e suas pontas direcionadas para o lado ventromedial. Atrás do meato acústico externo encontra-se o processo mastóide |
Comentários | Na parte escamosa encontram-se o processo zigomático e a fossa mandibular, na parte Petrosa encontram-se o processo estilóide, processo mastóide e o meato acústico interno e o forame jugular. Já na parte Timpânica encontra-se o meato acústico externo. |
Fonte: K. Rosenbauer, J. Engelhardt, H. Koch, U. Stüttgen. Anatomia clínica de cabeça e pescoço aplicada a odontologia.
Na imagem acima, infelizmente, não se pode identificar as margens do osso temporal. Em breve, traremos uma imagem melhor.
Mais imagens:
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Anatomy_&_Physiology/A&P201/Skeletal/skull/temporal_inside_PA281028.JPG
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Anatomy_&_Physiology/A&P201/Skeletal/skull/temporal_L_below_PA281047.JPG
Na imagem acima, infelizmente, não se pode identificar as margens do osso temporal. Em breve, traremos uma imagem melhor.
Imagens de peças não naturais.
Mais imagens:
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Anatomy_&_Physiology/A&P201/Skeletal/skull/temporal_inside_PA281028.JPG
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Anatomy_&_Physiology/A&P201/Skeletal/skull/temporal_L_below_PA281047.JPG
Nenhum comentário:
Postar um comentário