Forames | Localização Óssea | Conteúdo Nervoso | Conteúdo Vascular |
Cego | Porção anterior- entre o osso frontal e etmóide | - | (V.) Veia Emissária |
Lâmina Cribiforme | Porção anterior – osso etmóide | N. Olfatório (I PC) | - |
Canal óptico | Porção média- entre o corpo e a asa menor do esfenóide | N. Óptico (II PC) | (A.) Artéria Oftálmica |
Fissura Orbital Superior | Porção média- entre as duas asas do esfenóide | N. Oculomotor (III PC) N. Troclear (IV PC) N. Oftálmico (V1 PC) N. Abducente (VI PC) | V. Oftálmica |
Redondo | Porção média- asa maior do esfenóide | N. Maxilar V2 (V PC) | - |
Oval | Porção média- asa maior do esfenóide | N. Mandibular (V3 PC) Ramo Motor do V PC | Artéria Meningéa Acessória |
Espinhoso | Porção média- asa maior do esfenóide | Ramo Meníngeo do N. Mandibular V3 (V PC) | Vasos Meníngeos Médios |
Lacerado | Porção média- entre o esfenóide e o rochedo temporal | Plexo Simpático | Artéria Carótida Interna |
Canal Carotídeo | Porção média- porção petrosa do temporal | Plexo Simpático | Artéria Carótida Interna |
Meato Acústico Interno | Porção posterior- porção petrosa do temporal | N. Facial (VII PC) N. Vestíbulo-coclear (VIII PC) * O N. Facial exterioriza-se do crânio através do forame estilo-mastóideo | Artéria do Labirinto |
Jugular | Porção posterior- entre o osso temporal e occipital | N. Glossofaríngeo (IX PC) N. Vago (X PC) N. Espinhal (XI PC) | Seio Sigmóideo |
Condilar | Porção posterior- côndilo occipital | N. Hipoglosso(XII PC) | - |
Magno | Porção posterior- entre as porções condilares do occipital | Ramos Medulares do N. Espinhal ( XI PC) Medula Espinhal | Artéria Vertebral Artéria Espinhal Anterior Artéria Espinhal Posterior Plexo Venoso Vertebral Interno |
Bibliografia: J. G. VALENTIM NETO; A. FALAVIGNA. Neuroanatomia Tomo II
Nesta última imagem do crânio, o forame espinhoso está errado, na verdade esse que é o forame oval...dá pra perceber pelo formado.
ResponderExcluirEXATAMENTE
Excluir